
| AIR CONDITIONERS SPARES | ||
| KL93R/ACL93R REFILL ZR GEL | 300 cc REFILL ZR GEL in container for ACL/KL 93R Series | 9331156 |
| KL96R/ACL96R REFILL ZR GEL | 600 cc REFILL ZR GEL in container for ACL/KL 96R Series | 9331155 |
| KL121R REFILL ZR GEL | 1000 cc REFILL ZR GEL in container | 9331157 |
| KL122R REFILL ZR GEL | 2000 cc REFILL ZR GEL in container | 9331158 |
| KL 60 AIR FILTER including seal | 3 micron glass fibre spin-on element for 61 series | 9237734 |
| KL 90 AIR FILTER including seal | 3 micron glass fibre spin-on element for 93 and 96 series | 9331034 |
| KL120 AIR FILTER excluding seal | 3 micron glass fibre spin-on element for 121 and 122 series | 9317903 |
| SEAL for KL120 | Seal for spin-on head KL120 used on series 121 and 122 | 9317906 |
| SPAREKIT ACM61R | Kit with 100 cc ZR-gel, spin-on filter, seal and foam filters | 9253193 |
| SPARE KIT KL93R | Kit with 300 cc ZR-gel, spin-on filter, seal and foam filters | 9318115 |
| SPARE KIT KL96R | Kit with 600 cc ZR-gel, spin-on filter, seal and foam filters | 9318116 |
| SPARE KIT KL121R | Kit with 1000 cc ZR-gel, spin-on filter, seal and foam filters | 9318117 |
| SPARE KIT KL122R | Kit with 2000 cc ZR-gel, spin-on filter, seal and foam filters | 9318118 |
| ZR-GEL 25KG BULK PACKING | 25 KG ZR-GEL IN BULK PACKING | 9331151 |
| OIL-DEMISTER | ||
| OIL-DEMISTER 140 | RMF OIL-DEMISTER 140, G3/4 BSP | 9282378 |
| OIL-DEMISTER 210 | RMF OIL-DEMISTER 210, G3/4 BSP | 9282379 |
| Condition Monitoring System | ||
| CMS-0-M-0-R-G1 | CMS UNIT WITHOUT KEYPAD WITH RELAYS WITHOUT MOISTURE SENSOR | 9249946 |
| CMS-0-M-K-R-G1 | CMS UNIT WITH KEYPAD WITH RELAYS WITHOUT MOISTURE SENSOR | 9249945 |
| CMS-W-M-0-R-G1 | CMS UNIT WITHOUT KEYPAD WITH RELAYS WITH MOISTURE SENSOR | 9249831 |
| CMS-W-M-K-R-G1 | CMS UNIT WITH KEYPAD WITH RELAYS WITH MOISTURE SENSOR | 9249830 |
| CMS-RDU-G1 | CMS REMOTE DISPLAY UNIT WITH KEYPAD | 9249832 |
| CMS-W-M-0-R-G1-AZ2 | NO KEYPAD WITH RELAYS & MOISTURE SENSOR / ATEX ZONE 2 | 9262738 |
| CMS-0-N-K-R-G1 | Water Glycol/ Offshore fluids Stainless steel block and Viton Seals CMS UNIT WITH KEYPAD WITH RELAYS WITHOUT MOISTURE SENSOR |
9262016 |
| CMS-0-S-K-R-G1 | Phosphate ester Fluids CMS UNIT WITH KEYPAD WITH RELAYS WITHOUT MOISTURE SENSOR |
9294136 |
| CMS-USBi | RS485 TO USB CONVERTER / 24VDC POWER SUPPLY | 9249833 |
| RMF FLOW CONTROL ASSEMBLY FOR CMS | 0,20 L/MIN, 3/8"BSP F/F, HEX BODY, 14-420 BAR | 9239013 |
| Smart Filtration Units | ||
| OLUS1A30HB000000 RMF FILTER | 0,18 KW 3PH / 1,6CC / CMS-W-M-K-R-G1 | 9251548 |
| OLUS2A30HB010000 RMF FILTER | 0,18 KW 3PH / 3,2CC / CMS-W-M-K-R-G1 | 9255851 |
| OLUS2B30HB020000 RMF FILTER | 0,37 KW 3PH / 6,1CC / CMS-W-M-K-R-G1 | 9251701 |
| OLUS4A30HB020000 RMF FILTER | 0,37 KW 3PH / 6,1CC / CMS-W-M-K-R-G1 | 9251697 |
| OLUS4B30HB040000 RMF FILTER | 0,60 KW 3PH / 11,3 CC / CMS-W-M-K-R-G1 | 9251693 |
| OLUS6B30HB07000 RMF FILTER | 1.5 KW 3PH/ 17.8CC/ CMS-W-M-K-R-G1 | 9256534 |
| Control box for Smart Filtration Unit | ||
| CONTROL BOX RMF SMART FILTER | 294-12508/ FOR 0.18KW 3-PHASE UNIT/ RS485-TO-USB CONVERTER | 9256858 |
| CONTROL BOX RMF SMART FILTER | 294-12509/ FOR 0.37KW 3-PHASE UNIT/ RS485-TO-USB CONVERTER | 9256859 |
| CONTROL BOX RMF SMART FILTER | 294-12510/ FOR 0.60KW 3-PHASE UNIT/ RS485-TO-USB CONVERTER | 9256860 |
| CONTROL BOX RMF SMART FILTER | 294-12511/ FOR 1.25KW 3-PHASE UNIT/ RS485-TO-USB CONVERTER | 9256861 |
| CONTROL BOX RMF SMART FILTER | 294-12512/ FOR 1.50KW 3-PHASE UNIT/ RS485-TO-USB CONVERTER | 9256862 |
| CONTROL BOX RMF SMART FILTER | 294-12571/ FOR 0.18KW 3-PHASE/ RS485-TO-USB/ EXTRA CONTACT | 9259165 |
| Oil Quality Sensor | ||
| OQS-1-08-0-SC-4 | Oil Quality Sensor, 1/2"BSP, RS485, 4-20mA, CAN bus, Modbu | 9293763 |
| OQD-N-1 | OQS DISPLAY | 9263807 |
| OQD-D-1 | OQS DISPLAY WITH DATA LOGGER | 9283355 |
| OQC-PC-2 | OQS CALIBRATION CABLE USB - RS485 | 9284048 |
| OQC-02-2 | OQS POWER - DATA CABLE | 9282477 |
| OQC-02-1 | OQS - OQD COMMINICATION CABLE | 9282478 |
| CM Centre | ||
| CMC1AA10111 CM CENTRE | 0.18kW 230/400V 50/60Hz 3PH / 0.18cc / EXCL CMS Plate Mounted Base Configuration without CMS/OQS/OQD |
9282807 |
| CMC2AA1A111 CM CENTRE | 0.18kW 230/400V 50/60Hz 3PH / 0.18cc / EXCL CMS Cabinet Base Configuration without CMS/OQS/OQD |
9299380 |
| CONTROL BOX CM CENTRE | CONTROL BOX CMC 3PH 230/400VAC/RS485 TO USB | 92993 |















































































