ANH NGHI SƠN LÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI EBM PAPST VIETNAM
 
Trần Thị Liên
I Senior Sales Eng . I
====================
cellphone I  - 0902937088
email I          lien.ans@ansvietnam.com
Online contact===================================
 
 
Xuất Xứ: EBM PAPST  Vietnam
 
Listcode: EBM Papst Vietnam
 
4418 ML 119 x 119 x 38 168 40   36 .. 60 DC 5.1
4418 N 119 x 119 x 38 205 46   36 .. 60 DC 5.6
4500 N 119 x 119 x 38 169 48 60 115 AC 5.7
4530 N 119 x 119 x 38 151 45 60 115 AC 5.4
4530 Z 119 x 119 x 38 120 32 60 115 AC 4.4
4536 Z 119 x 119 x 38 120 32 60 115 AC 4.4
4550 N 119 x 119 x 38 145 44 50 230 AC 5.4
4580 N 119 x 119 x 38 123 41 50 230 AC 5.2
4580 Z 119 x 119 x 38 115 30 50 230 AC 4.3
4586 Z 119 x 119 x 38 115 30 50 230 AC 4.3
4600 N 119 x 119 x 38 180 50 60 115 AC 5.7
4600 TZ 108 Ø x 37 140 45 60 115 AC  
4600 Z 119 x 119 x 38 180 45 60 115 AC 5.6
4606 N 119 x 119 x 38 180 51 60 115 AC 5.8
4606 TA 113 Ø x 37 147 44 60 115 AC  
4606 TZ 108 Ø x 37 140 45 60 115 AC  
4606 Z 119 x 119 x 38 180 45 60 115 AC 5.6
4650 N 119 x 119 x 38 160 46 50 230 AC 5.4
4650 TA 113 Ø x 37 138 41 50 230 AC  
4650 TZ 108 Ø x 37 125 42 50 230 AC  
4650 Z 119 x 119 x 38 160 40 50 230 AC 5.3
4656 N 119 x 119 x 38 160 47 50 230 AC 5.5
4656 TA 113 Ø x 37 138 42 50 230 AC  
4656 TZ 108 Ø x 37 125 42 50 230 AC  
4656 Z 119 x 119 x 38 160 40 50 230 AC 5.3
4800 N 119 x 119 x 38 97 32 60 115 AC 4.3
4800 Z 119 x 119 x 38 105 28 60 115 AC 4.1
4806 Z 119 x 119 x 38 105 28 60 115 AC 4.1
4840 N 119 x 119 x 38 85 26 60 115 AC 4.1
4850 N 119 x 119 x 38 100 32 50 230 AC 4.4
4850 Z 119 x 119 x 38 100 26 50 230 AC 4
4856 Z 119 x 119 x 38 100 26 50 230 AC 4
4890 N 119 x 119 x 38 80 25 50 230 AC 4
5112 N 135 x 135 x 38 260 48   6 .. 15 DC 6.1
5114 N 135 x 135 x 38 260 48   12 .. 30 DC 6.1
5118 N 135 x 135 x 38 260 48   24 .. 60 DC 6.1
5118 NL 135 x 135 x 38 122 28   24 .. 60 DC 4.1
512 F 50 x 50 x 15 20 30   10.8 .. 13.2 DC 4.5
512 F-532 50 x 50 x 15 20 30   10.8 .. 13.2 DC 4.5
512 FL-547 50 x 50 x 15 11 18   11.5 .. 13.2 DC 3.7
514 F 50 x 50 x 15 20 30   21.6 .. 26.4 DC 4.5
5212 NH 127 x 127 x 38 252 51   7 .. 14 DC 6
5212 NHH 127 x 127 x 38 340 58   9 .. 15 DC 6.6
5212 NM 127 x 127 x 38 187 43   7 .. 14.5 DC 5.3
5212 NN 127 x 127 x 38 216 46   7 .. 14 DC 5.6
5214 NH 127 x 127 x 38 252 51   12 .. 28 DC 6
5214 NHH 127 x 127 x 38 340 58   16 .. 30 DC 6.6
5214 NM 127 x 127 x 38 187 43   12 .. 28 DC 5.3
5214 NN 127 x 127 x 38 216 46   12 .. 28 DC 5.6
5218 NH 127 x 127 x 38 252 51   36 .. 56 DC 6
5218 NHH 127 x 127 x 38 340 58   36 .. 60 DC 6.6
5218 NM 127 x 127 x 38 187 43   36 .. 56 DC 5.3
5218 NN 127 x 127 x 38 216 46   36 .. 56 DC 5.6
5312 /2 TDHP 140 x 140 x 51 410 70   8 .. 16 DC 7.7
5314 /2 TDHP 140 x 140 x 51 410 70   16 .. 36 DC 7.7
5314 /2HP 140 x 140 x 51 340 64   16 .. 28 DC 7.2
5314 /2TD HHP 140 x 140 x 51 490 75   16 .. 36 DC 8.1
5318 /2 TDH4P 140 x 140 x 51 670 79   36 .. 72 DC 8.8
5318 /2 TDHHP 140 x 140 x 51 490 75   36 .. 72 DC 8.1
5318 /2 TDHP 140 x 140 x 51 410 70   36 .. 72 DC 7.7
5318 /2HP 140 x 140 x 51 340 64   36 .. 72 DC 7.2
5606 S 135 x 135 x 38 270 50 60 115 AC 6.2
5656 S 135 x 135 x 38 235 46 50 230 AC 5.9
5900 127 x 127 x 38 206 46 60 115 AC 5.7
5908 127 x 127 x 38 206 47 60 115 AC 5.8
5938 127 x 127 x 38 162 40 60 115 AC 4.9
5950 127 x 127 x 38 180 43 50 230 AC 5.4
5958 127 x 127 x 38 180 44 50 230 AC 5.5
5988 127 x 127 x 38 150 37 50 230 AC 4.9
6008 ES 172 Ø x 51 440 60 60 115 AC 6.4
6028 ES 172 Ø x 51 500 58 60 115 AC 6.7
605 F 60 x 60 x 15 29 27   4.5 .. 5.2 DC 4.4
6058 ES 172 Ø x 51 375 55 50 230 AC 5.9
6078 ES 172 Ø x 51 420 54 50 230 AC 6.3
612 F 60 x 60 x 15 29 27   10.8 .. 13.2 DC 4.4
612 F-637 60 x 60 x 15 29 27   10.8 .. 12.6 DC 4.4
612 FH 60 x 60 x 15 33 31   10 .. 13.2 DC 4.8
612 FL 60 x 60 x 15 19 16   11.5 .. 13.2 DC 3.6
612 FL-680 60 x 60 x 15 19 16   11.5 .. 14 DC 3.6
612 JH 60 x 60 x 32 70 53   7 .. 13.6 DC 6.4
612 NGLE 60 x 60 x 25 21 16   8 .. 15 DC 3.6
612 NGME 60 x 60 x 25 35 28   8 .. 15 DC 4.6
612 NGMI 60 x 60 x 25 35 28   8 .. 12.6 DC 4.6
612 NGMLE 60 x 60 x 25 25 19   8 .. 15 DC 3.9
612 NGNI 60 x 60 x 25 41 35   8 .. 12.6 DC 5
612 NGNV 60 x 60 x 25 41 35   8 .. 12.6 DC 5
612 NH 60 x 60 x 25 43 37   8 .. 15 DC 5.3
612 NHH-118 60 x 60 x 25 56 41   8 .. 15 DC 5.7
612 NLE 60 x 60 x 25 21 16   8 .. 15 DC 3.6
612 NME 60 x 60 x 25 35 28   8 .. 15 DC 4.6
612 NMI 60 x 60 x 25 35 28   8 .. 12.6 DC 4.6
612 NMLE 60 x 60 x 25 25 19   8 .. 15 DC 3.9
612 NN 60 x 60 x 25 42 35   8 .. 15 DC 5
612 NNI 60 x 60 x 25 41 35   8 .. 12.6 DC 5
614 F 60 x 60 x 15 29 27   21.6 .. 26.4 DC 4.4
614 F/39 H-691 60 x 60 x 15 33 31   16 .. 28 DC 4.8
614 J/2HHP 60 x 60 x 32 82 62   18 .. 30 DC 7.6
614 JH 60 x 60 x 32 70 53   14 .. 26.4 DC 6.4
614 NGL 60 x 60 x 25 21 16   18 .. 28 DC 3.6
614 NGM 60 x 60 x 25 35 28   18 .. 28 DC 4.6
614 NGML 60 x 60 x 25 25 19   18 .. 28 DC 3.9
614 NH 60 x 60 x 25 43 37   18 .. 26 DC 5.3
614 NHH 60 x 60 x 25 56 41   18 .. 26 DC 5.7
614 NHH-119 60 x 60 x 25 56 41   18 .. 28 DC 5.7
614 NL 60 x 60 x 25 21 16   18 .. 28 DC 3.6
614 NM 60 x 60 x 25 35 28   18 .. 28 DC 4.6
614 NML 60 x 60 x 25 25 19   18 .. 28 DC 3.9
614 NN 60 x 60 x 25 42 35   18 .. 28 DC 5
618 J/2HHP 60 x 60 x 32 82 62   38 .. 58 DC 7.6
618 JH 60 x 60 x 32 70 53   36 .. 56 DC 6.4
618 NM 60 x 60 x 25 35 28   36 .. 56 DC 4.6
618 NN 60 x 60 x 25 42 35   36 .. 56 DC 5
622 /2H3P 60 x 60 x 25 67 48   8 .. 13.2 DC 5.9
622 H 60 x 60 x 25 46 39   8 .. 15 DC 5.1
622 HH 60 x 60 x 25 56 43   8 .. 15 DC 5.6
622 L 60 x 60 x 25 30 29   8 .. 15 DC 4.3
622 M 60 x 60 x 25 30 29   8 .. 15 DC 4.3
622 N 60 x 60 x 25 40 35   8 .. 15 DC 4.7
624 H 60 x 60 x 25 46 39   18 .. 28 DC 5.1
624 HH 60 x 60 x 25 56 43   18 .. 28 DC 5.6
624 L 60 x 60 x 25 21 20   18 .. 28 DC 3.7
624 M 60 x 60 x 25 30 29   12 .. 28 DC 4.3
624 N 60 x 60 x 25 40 35   12 .. 28 DC 4.7
628 HH 60 x 60 x 25 56 43   36 .. 60 DC 5.6
6312 /2 TDHP 172 Ø x 51 600 60   8 .. 16 DC 7.3
6312 TDH 172 Ø x 51 610     8 .. 16 DC  
6314 / 2 TDHP 172 Ø x 51 600 60   16 .. 36 DC 7.3
6314 /2 TDHHP 172 Ø x 51 710 69   16 .. 36 DC 7.9
6314 /2HP 172 Ø x 51 545 58   16 .. 30 DC 6.9
6314 /2MP 172 Ø x 51 395 51   16 .. 30 DC 6
6314 /2NP 172 Ø x 51 470 56   16 .. 30 DC 6.5
6314 /2TDH4P 172 Ø x 51 930 75   16 .. 36 DC 8.4
6314 /2TDHHP-015 172 x 160 x 51 710 69   16 .. 36 DC 7.9
6314 /2TDHP-298 172 Ø x 51 600 60   16 .. 30 DC 7.3
6314N/2 HHP 172 Ø x 51 540     16 .. 36 DC 6.9
6314N/2 TDHHP 172 Ø x 51 970     16 .. 36 DC 8.3
6318 /2 TDH4P 172 Ø x 51 930 75   36 .. 72 DC 8.4
6318 /2 TDHHP 172 Ø x 51 710 69   36 .. 72 DC 7.9
6318 /2 TDHP 172 Ø x 51 600 60   36 .. 72 DC 7.3
6318 /2HP 172 Ø x 51 545 58   36 .. 72 DC 6.9
6318 /2TDH4P-007 172 x 160 x 51 930 75   36 .. 72 DC 8.4
6318 /2TDHP-299 172 Ø x 51 600 60   36 .. 60 DC 7.3
6318N/2 H3P 172 Ø x 51 685     36 .. 72 DC 7.5
6318N/2 TDH3P 172 Ø x 51 1030 83   36 .. 72 DC 8.4
632 /2HPU 60 x 60 x 25 44 35   10,8 .. 13,2 DC 5.4
632 NU 60 x 60 x 25 40 33   6 .. 15 DC 5.2
638 /2HPU 60 x 60 x 25 44 35   40 .. 60 DC 5.4
6412 M 172 x 150 x 51 350 52   8 .. 15 DC 6
6424 172 x 150 x 51 410 57   12 .. 28 DC 6.4
6424 H 172 x 150 x 51 480 63   12 .. 28 DC 7.1
6424 M 172 x 150 x 51 350 52   12 .. 32 DC 6
6424 T 172 x 150 x 51 410 57   12 .. 28 DC 6.4
6424 TD 172 x 150 x 51 600 65   16 .. 28 DC 7.4
6448 172 x 150 x 51 410 57   28 .. 60 DC 6.4
6448 H 172 x 150 x 51 480 63   28 .. 60 DC 7.1
6448 M 172 x 150 x 51 350 52   28 .. 60 DC 6
6448 T 172 x 150 x 51 410 57   28 .. 60 DC 6.4
6448 TD 172 x 150 x 72 600 65   40 .. 55 DC 7.4
6448 TDHH 172 x 150 x 51 900 78   36 .. 72 DC 8.6
7006 ES 150 x 172 x 38 380 56 60 115 AC 6.8
7056 ES 150 x 172 x 38 320 51 50 230 AC 6.4
7112 N 150 Ø x 38 308 53   6 .. 15 DC 6.2
7114 N 150 Ø x 38 308 53   12 .. 30 DC 6.2
7114 NH 150 Ø x 38 360 58   12 .. 26.5 DC 6.7
7118 N 150 Ø x 38 308 53   24 .. 60 DC 6.2
712 F 70 x 70 x 15 44 38   8 .. 13.8 DC 5.3
712 F/2L 70 x 70 x 15 28 25   8 .. 13.8 DC 4.7
712 F/2M 70 x 70 x 15 36 32   8 .. 13.8 DC 5
714 F 70 x 70 x 15 44 38   18 .. 28 DC 5.3
7212 N 150 Ø x 55 360 53   6 .. 15 DC 6.2
7214 N 150 Ø x 55 360 53   12 .. 30 DC 6.2
7218 N 150 Ø x 55 360 53   24 .. 60 DC 6.2
7400 ES 150 Ø x 55 425 62 60 115 AC 6.9
7450 ES 150 Ø x 55 380 60 50 230 AC 6.8
7805 ES 150 Ø x 55 380 53 60 115 AC 6.4
7806 ES 150 Ø x 55 380 53 60 115 AC 6.4
7855 ES 150 Ø x 55 325 49 50 230 AC 6
7856 ES 150 Ø x 55 325 49 50 230 AC 6
8212 JH3 80 x 80 x 38 190 66   6 .. 13.8 DC 7.3
8212 JH4 80 x 80 x 38 222 71   6 .. 13.8 DC 7.8
8212 JN 80 x 80 x 38 132 55   7 .. 13.8 DC 6.6
8214 JH3 80 x 80 x 38 190 66   12 .. 27.6 DC 7.3
8214 JH4 80 x 80 x 38 222 71   12 .. 27.6 DC 7.8
8214 JN 80 x 80 x 38 132 55   18 .. 26.4 DC 6.6
8218 JH3 80 x 80 x 38 190 66   36 .. 53 DC 7.3
8218 JH4 80 x 80 x 38 222 71   20 .. 58 DC 7.8
8218 JN 80 x 80 x 38 132 55   36 .. 53 DC 6.6
8312 80 x 80 x 32 54 36   6 .. 15 DC 5.2
8312 GM 80 x 80 x 32 48 34   6 .. 15 DC 5
8312 H 80 x 80 x 32 80 48   6 .. 12.6 DC 6.2
8312 HL 80 x 80 x 32 67 43   6 .. 15 DC 5.8
8312 L 80 x 80 x 32 32 24   6 .. 15 DC 4
8312 M 80 x 80 x 32 48 34   6 .. 15 DC 5
8314 80 x 80 x 32 54 36   12 .. 31,5 DC 5.2
8314 G 80 x 80 x 32 54 36   12 .. 28 DC 5.2
8314 H 80 x 80 x 32 80 48   12 .. 28 DC 6.2
8314 HL 80 x 80 x 32 67 43   12 .. 31,5 DC 5.8
8314 L 80 x 80 x 32 32 24   12 .. 31,5 DC 4
8314 M 80 x 80 x 32 48 34   12 .. 31,5 DC 5
8318 80 x 80 x 32 54 36   36 .. 56 DC 5.2
8318 H 80 x 80 x 32 80 48   36 .. 56 DC 6.2
8318 HL 80 x 80 x 32 67 43   36 .. 56 DC 5.8
8412 N 80 x 80 x 25 69 32   8 .. 15 DC 4.7
8412 NG 80 x 80 x 25 69 32   8 .. 15 DC 4.7
8412 NGLE 80 x 80 x 25 33 12   8 .. 15 DC 3.5
8412 NGLV 80 x 80 x 25 33 12   10 .. 14 DC 3.5
8412 NGME 80 x 80 x 25 58 26   8 .. 15 DC 4.3
8412 NGMI 80 x 80 x 25 58 26   8 .. 14 DC 4.3
8412 NGMLE 80 x 80 x 25 45 19   8 .. 15 DC 3.9
8412 NGMLV 80 x 80 x 25 45 19   8 .. 14 DC 3.9
8412 NGMV 80 x 80 x 25 58 26   8 .. 14 DC 4.3
8412 NH 80 x 80 x 25 79 37   8 .. 13.2 DC 5
8412 NH-217 80 x 80 x 25 79 37   8 .. 15 DC 5
8412 NLE 80 x 80 x 25 33 17   8 .. 15 DC 3.7
8412 NME 80 x 80 x 25 58 27   8 .. 15 DC 4.4
8412 NMLE 80 x 80 x 25 45 21   8 .. 15 DC 4
8414 N 80 x 80 x 25 69 32   18 .. 28 DC 4.7
8414 NG 80 x 80 x 25 69 32   18 .. 28 DC 4.7
8414 NGL 80 x 80 x 25 33 12   18 .. 28 DC 3.5
8414 NGM 80 x 80 x 25 58 26   18 .. 28 DC 4.3
8414 NGML 80 x 80 x 25 45 19   18 .. 28 DC 3.9
8414 NH 80 x 80 x 25 79 37   18 .. 26 DC 5
8414 NH-221 80 x 80 x 25 79 37   18 .. 28 DC 5
8414 NL 80 x 80 x 25 33 17   18 .. 28 DC 3.7
8414 NM 80 x 80 x 25 58 27   18 .. 28 DC 4.4
8414 NML 80 x 80 x 25 45 21   18 .. 28 DC 4
8418 N 80 x 80 x 25 69 32   36 .. 56 DC 4.7
8452 /2 H4P 80 x 80 x 25 117 50   8 .. 15 DC 6.4
8452 /2GHHP 80 x 80 x 25 83 42   10.8 .. 13.2 DC 5.5
8452 /2GHP 80 x 80 x 25 75 38   10.8 .. 13.2 DC 5.3
8452 GL 80 x 80 x 25 32 14   8 .. 15 DC 3.3
8452 GM 80 x 80 x 25 58 32   8 .. 15 DC 4.7
8452 GN 80 x 80 x 25 68 36   8 .. 15 DC 5
8454 /2 H4P 80 x 80 x 25 117 50   20 .. 26,4 DC 6.4
8500 A 80 x 80 x 38 57 41 60 115 AC 5.5
8500 N 80 x 80 x 38 61 34 60 115 AC 4.8
8500 TA 76 Ø x 37 45 30 60 115 AC  
8500 TV 76 Ø x 37 47 32 60 115 AC  
8506 A 80 x 80 x 38 57 42 60 115 AC 5.7
8506 N 80 x 80 x 38 61 35 60 115 AC 5
8506 TA 76 Ø x 37 45 31 60 115 AC  
8506 TV 76 Ø x 37 47 33 60 115 AC  
8550 A 80 x 80 x 38 48 36 50 230 AC 5
8550 N 80 x 80 x 38 50 30 50 230 AC 4.4
8550 TA 76 Ø x 37 38 25 50 230 AC  
8550 TV 76 Ø x 37 40 27 50 230 AC  
8556 A 80 x 80 x 38 48 37 50 230 AC 5.1
8556 N 80 x 80 x 38 50 31 50 230 AC 4.5
8556 TA 76 Ø x 37 38 26 50 230 AC  
8556 TV 76 Ø x 37 40 28 50 230 AC  
8800 A 80 x 80 x 38 45 34 60 115 AC 4.8
8800 N 80 x 80 x 38 47 28 60 115 AC 4.3
8800 TA 76 Ø x 37 34 23 60 115 AC  
8800 TV 76 Ø x 37 36 24 60 115 AC  
8830 A 80 x 80 x 38 34 29 60 115 AC 4.3
8830 N 80 x 80 x 38 36 21 60 115 AC 3.7
8830 TA 76 Ø x 37 26 18 60 115 AC  
8830 TV 76 Ø x 37 27 18 60 115 AC  
8850 A 80 x 80 x 38 36 31 50 230 AC 4.6
8850 N 80 x 80 x 38 37 24 50 230 AC 3.9
8850 TA 76 Ø x 37 30 19 50 230 AC  
8850 TV 76 Ø x 37 31 20 50 230 AC  
8880 A 80 x 80 x 38 29 26 50 230 AC 4.1
8880 N 80 x 80 x 38 30 18 50 230 AC 3.3
8880 TA 76 Ø x 37 23 15 50 230 AC  
8880 TV 76 Ø x 37 24 15 50 230 AC  
9900 119 x 119 x 25 135 42 60 115 AC 5.4
9906 119 x 119 x 25 135 42 60 115 AC 5.4
9906 L 119 x 119 x 25 100 34 60 115 AC 4.6
9906 M 119 x 119 x 25 111 37 60 115 AC 5
9950 119 x 119 x 25 117 37 50 230 AC 5
9956 119 x 119 x 25 117 37 50 230 AC 5
9956 L 119 x 119 x 25 84 29 50 230 AC 4.4
9956 M 119 x 119 x 25 104 35 50 230 AC 4.7
AC 3200 JH 92 x 92 x 38 144 55 50 115 AC 6.4
AC 4300 H 119 x 119 x 32 204 51 50 115 AC 6.4
AC 4400 FNN 119 x 119 x 25 205 53 50 115 AC 6.2
AC 6200 NM 172 Ø x 51 350 50 50 115 AC 5.7
AC 8300 H 80 x 80 x 32 80 48 50 115 AC 6.2
ACI 4410 HH 119 x 119 x 38 175 42   85 .. 132 AC 5.3
ACI 4420 H 119 x 119 x 38 160 39   195 .. 265 AC 5.1
ACI 4420 HH 119 x 119 x 38 175 42   195 .. 265 AC 5.3
ACI 4420 ML 119 x 119 x 38 100 25   195 .. 265 AC 4.1
ACI 4420 N 119 x 119 x 38         DC  
W1G130-AA25-01 130 240   50/60 230 AC  
  130 275   50/60 230 AC  
W1G130-AA49-01 130 210   50/60 115 AC  
Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 1 Bình chọn)