ANH NGHI SƠN LÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI EBM PAPST VIETNAM
 
Trần Thị Liên
I Senior Sales Eng . I
====================
cellphone I  - 0902937088
email I          lien.ans@ansvietnam.com
Online contact===================================
 
 
Xuất Xứ: EBM PAPST  Vietnam
 
Listcode: EBM Papst Vietnam
 
A8D910-AD03-01 90 23920 D 3~ 50 400
  47 19550 Y 3~ 50 400
A8E500-AJ03-01 35 4535   1~ 50 230
  45 5225   1~ 60 230
BG2012       1~ 50 230
S1G200-CA91-02       1~ 50/60 230
  45 480   1~ 50/60 230
S1G200-CA95-02       1~ 50/60 115
  45 480   1~ 50/60 115
S1G300-CA19-02       1~ 50/60 230
  35 800   1~ 50/60 230
S2D300-AP02-50 200 3130 D 3~ 50 230
  125 3350 D 3~ 60 230
  200 3130 Y 3~ 50 400
  125 3350 Y 3~ 60 400
S2E300-AP02-50 160 3410   1~ 50 230
  50 3740   1~ 60 230
S3G300-AK13-30 85 1120   1~ 50/60 200 .. 240
S3G300-AK13-32 85 1120   1~ 50/60 200 .. 240
S3G300-AK13-50 85 1120   1~ 50/60 200 .. 240
S3G300-AK13-52 85 1120   1~ 50/60 200 .. 240
S3G300-AL11-32 98 1122   1~ 50/60 200 .. 240
S3G300-AL11-50   1400   1~ 50/60 200 .. 240
S3G300-AL11-51   1400   1~ 50/60 200 .. 240
S3G300-AL11-52 98 1122   1~ 50/60 200 .. 240
S3G300-AN02-30 140 1500   1~ 50/60 200 .. 240
S3G300-AN02-32 140 1500   1~ 50/60 200 .. 240
S3G300-AN02-50 140 1500   1~ 50/60 200 .. 240
S3G300-AN02-52 140 1500   1~ 50/60 200 .. 240
S3G350-AG03-32 55 1253   1~ 50/60 200 .. 240
S3G350-AG03-52 55 1253   1~ 50/60 200 .. 240
S3G350-AN01-30 100 1780   1~ 50/60 200 .. 240
S3G350-AN01-32 100 1780   1~ 50/60 200 .. 240
S3G350-AN01-50 100 1780   1~ 50/60 200 .. 240
S3G350-AN01-52 100 1780   1~ 50/60 200 .. 240
S3G400-AN04-30 75 2100   1~ 50/60 200 .. 240
S3G400-AN04-32 75 2100   1~ 50/60 200 .. 240
S3G400-AN04-50 75 2100   1~ 50/60 200 .. 240
S3G400-AN04-52 75 2100   1~ 50/60 200 .. 240
S3G400-LC22-51 160 3410   1~ 50/60 200 .. 277
S3G400-LC22-59 160 3410   1~ 50/60 200 .. 277
S3G450-AO02-30 74 2506   1~ 50/60 200 .. 240
S3G450-AO02-32 74 2506   1~ 50/60 200 .. 240
S3G450-AO02-50 74 2506   1~ 50/60 200 .. 240
S3G450-AO02-52 74 2506   1~ 50/60 200 .. 240
S3G450-LC28-51 125 3800   1~ 50/60 200 .. 277
S3G450-LC28-59 125 3800   1~ 50/60 200 .. 277
S3G500-AF48-51 70 3060   1~ 50/60 200 .. 277
S3G500-AM56-21 175 5840   1~ 50/60 200 .. 277
S3G500-AN33-01   7000   3~ 50/60 380 .. 480
S3G500-AN33-02   7000   3~ 50/60 380 .. 480
S3G560-AP68-21 100 5260   1~ 50/60 200 .. 277
S3G560-AQ41-01   7350   3~ 50/60 380 .. 480
S3G630-AC52-51 55 4190   1~ 50/60 200 .. 277
S3G630-AD03-A1 75 4770   1~ 50/60 200 .. 277
S3G630-AP70-21 95 5900   1~ 50/60 200 .. 277
S3G630-AQ37-21 140 7400   1~ 50/60 200 .. 277
S3G630-AR85-01 170 8725   3~ 50/60 380 .. 480
S3G630-AS21-01 190 11550   3~ 50/60 380 .. 480
S3G630-AU23-01 290 13050   3~ 50/60 380 .. 480
S3G710-AO81-01 125 10300   3~ 50/60 380 .. 480
S3G710-AS30-01 180 11930   3~ 50/60 380 .. 480
S3G710-AU21-01   15700   3~ 50/60 380 .. 480
S3G800-BN36-21 70 8370   1~ 50/60 200 .. 277
S3G800-BO84-01   10100   3~ 50/60 380 .. 480
S3G800-BT21-01   12500   3~ 50/60 380 .. 480
S3G800-BU25-01   13080   3~ 50/60 380 .. 480
S3G800-BV01-01 260 15500   3~ 50/60 380 .. 480
S3G910-BO83-01   10000   3~ 50/60 380 .. 480
S3G910-BO84-21 80 9960   1~ 50/60 200 .. 277
S3G910-BS22-01 130 17750   3~ 50/60 380 .. 480
S3G910-BV02-01 190 23000   3~ 50/60 380 .. 480
S3G990-BW22-01 105 18000   3~ 50/60 380 .. 480
S3G990-BY28-01 135 20240   3~ 50/60 380 .. 480
S3G990-BZ02-01   24000   3~ 50/60 380 .. 480
S4D300-AS34-37 60 1700 D 3~ 50 230
  70 1900 D 3~ 60 230
  80 2000 D 3~ 60 266
  80 2000 D 3~ 60 277
  60 1700 Y 3~ 50 400
  70 1900 Y 3~ 60 400
  80 2000 Y 3~ 60 460
  80 2000 Y 3~ 60 480
S4D300-AS34-50 60 1700 Y 3~ 50 400
  70 1900 Y 3~ 60 400
S4D350-AN08-30 90 3310 D 3~ 50 230
  90 3750 D 3~ 60 230
  90 3310 Y 3~ 50 400
  90 3750 Y 3~ 60 400
S4D350-AN08-50 90 3310 D 3~ 50 230
  90 3750 D 3~ 60 230
  90 3310 Y 3~ 50 400
  90 3750 Y 3~ 60 400
S4D400-AP12-03 105 4000 D 3~ 50 230
  120 4610 D 3~ 60 230
  105 4000 Y 3~ 50 400
  120 4610 Y 3~ 60 400
S4D450-AO14-01 135 7960 D 3~ 60 380
  60 5840 Y 3~ 60 380
  140 7070 D 3~ 50 400
  145 7970 D 3~ 60 400
  90 6030 Y 3~ 50 400
  70 6010 Y 3~ 60 400
  160 8330 D 3~ 60 480
  95 6820 Y 3~ 60 480
S4D450-AU01-01 120 5550 D 3~ 50 400
  85 6110 D 3~ 60 400
  60 4370 Y 3~ 50 400
  35 4070 Y 3~ 60 400
S4D500-AJ03-01 140 9030 D 3~ 50 400
  87 7670 Y 3~ 50 400
S4D500-AM03-01 140 9195 D 3~ 50 400
  130 10690 D 3~ 60 400
  100 8260 Y 3~ 50 400
  138 10920 D 3~ 60 460
S4D630-AR01-01 150 13840 D 3~ 50 400
  100   Y 3~ 50 400
S4D710-AF01-01 250 20740 D 3~ 50 400
  160 18080 Y 3~ 50 400
S4E350-AN02-30 90 3300   1~ 50 230
S4E350-AN02-50 90 3300   1~ 50 230
S4E450-AO09-01 125 7070   1~ 50 230
  115 7860   1~ 60 230
S4E450-AU03-01 120 5770   1~ 50 230
  50 6520   1~ 60 230
S4E500-AM03-01 150 8900   1~ 50 230
  100 9850   1~ 60 230
S4E560-AQ01-01 160 11690   1~ 50 230
S6D500-AJ03-01 75 6185 D 3~ 50 400
  90 7115 D 3~ 60 400
  55 5595 Y 3~ 50 400
  55 6010 Y 3~ 60 400
  100 7320 D 3~ 60 480
  70 6478 Y 3~ 60 480
S6D630-AN01-01 105 11270 D 3~ 50 400
  50 12540 D 3~ 60 400
  56 9620 Y 3~ 50 400
  26   Y 3~ 60 400
  55 13100 D 3~ 60 480
  35   Y 3~ 60 480
S6D710-AQ01-01 115 14420 D 3~ 50 400
  68   Y 3~ 50 400
S6E350-AN24-30 40 2210   1~ 50 230
  50 2570   1~ 60 230
  40 2210   1~ 50 240
  53 2590   1~ 60 240
S6E350-AN24-50 40 2210   1~ 50 230
  50 2570   1~ 60 230
  40 2210   1~ 50 240
  53 2590   1~ 60 240
S6E400-AN24-30 40 3240   1~ 50 230
  40 3540   1~ 60 230
S6E450-AP02-01 70 4725   1~ 50 230
  45 5450   1~ 60 230
S6E450-AU04-01 60 4830   1~ 50 230
  75 5500   1~ 60 230
S6E500-AJ03-01 70 6100   1~ 50 230
  90 7085   1~ 60 230
S6E560-AN01-01 80 8100   1~ 50 230
  95 9360   1~ 60 230
S6E710-AR03-01 105 11700   1~ 50 230
S8D630-AN01-01 60 8360 D 3~ 50 400
  36 7230 Y 3~ 50 400
  80 9830 D 3~ 60 480
  37 8130 Y 3~ 60 480
S8D800-CD01-01 105 18240 D 3~ 50 400
  54 15370 Y 3~ 50 400
  65 21490 D 3~ 60 480
  33 16630 Y 3~ 60 480
S8D910-CD03-01 90 23920 D 3~ 50 400
  47 19550 Y 3~ 50 400
S8E500-AJ03-01 35 4535   1~ 50 230
  45 5225   1~ 60 230
W1G172-EC91-01 60 320   1~ 50/60 230
W1G172-EC95-01       1~ 50/60 115
  60 320   1~ 50/60 115
W1G200-EC87-25       1~ 50/60 230
  23 360   1~ 50/60 230
W1G200-EC91-27       1~ 50/60 115
  23 360   1~ 50/60 115
W1G200-EC91-45       1~ 50/60 230
  55 520   1~ 50/60 230
W1G200-EF01-01 55 755       16 .. 28
W1G200-EF41-01 30 550       16 .. 28
W1G230-EB89-01       1~ 50/60 230
  36 500   1~ 50/60 230
W1G230-EB97-01 36 500   1~ 50/60 115
W1G250-BB17-01       1~ 50/60 230
  40 700   1~ 50/60 230
W1G250-BB21-01       1~ 50/60 115
  40 700   1~ 50/60 115
W3G300-CK13-32 85 1120   1~ 50/60 200 .. 240
W3G300-CL11-32 98 1122   1~ 50/60 200 .. 240
W3G300-CN02-30 140 1500   1~ 50/60 200 .. 240
W3G300-CN02-32 140 1500   1~ 50/60 200 .. 240
W3G350-CG03-30 55 1253   1~ 50/60 200 .. 240
W3G350-CG03-32 55 1253   1~ 50/60 200 .. 240
W3G350-CN01-30 100 1780   1~ 50/60 200 .. 240
W3G350-CN01-32 100 1780   1~ 50/60 200 .. 240
W3G400-CC22-51 160 3410   1~ 50/60 200 .. 277
W3G400-CN04-30 75 2100   1~ 50/60 200 .. 240
W3G400-CN04-32 75 2100   1~ 50/60 200 .. 240
W3G450-CC28-51 125 3800   1~ 50/60 200 .. 277
W3G450-CO02-30 74 2506   1~ 50/60 200 .. 240
W3G450-CO02-32 74 2506   1~ 50/60 200 .. 240
W3G500-DM56-35 175 5840   1~ 50/60 200 .. 277
W3G500-GF48-51 70 3060   1~ 50/60 200 .. 277
W3G500-GM56-21 175 5840   1~ 50/60 200 .. 277
W3G500-GN33-01   7000   3~ 50/60 380 .. 480
W3G560-DP68-35 100 5260   1~ 50/60 200 .. 277
W3G560-GP68-21 100 5260   1~ 50/60 200 .. 277
W3G560-GQ41-01   7350   3~ 50/60 380 .. 480
W3G630-DQ37-35 140 7400   1~ 50/60 200 .. 277
W3G630-DU23-35 290 13050   3~ 50/60 380 .. 480
W3G630-GC52-51 55 4190   1~ 50/60 200 .. 277
W3G630-GD03-A1 75 4770   1~ 50/60 200 .. 277
W3G630-GQ37-21 140 7400   1~ 50/60 200 .. 277
W3G630-GR85-01 170 8725   3~ 50/60 380 .. 480
W3G630-GS21-01 190 11550   3~ 50/60 380 .. 480
W3G630-GU23-01 290 13050   3~ 50/60 380 .. 480
W3G710-DU21-35 240 15700   3~ 50/60 380 .. 480
W3G710-GN48-21 75 7840   1~ 50/60 200 .. 277
W3G710-GO81-01 125 10300   3~ 50/60 380 .. 480
W3G710-GO85-21 100 9800   1~ 50/60 200 .. 277
W3G710-GS30-01 180 11930   3~ 50/60 380 .. 480
W3G710-GU21-01   15700   3~ 50/60 380 .. 480
W3G710-GU30-11 240 15800   3~ 50/60 200 .. 240
W3G800-DT21-35 190 12500   3~ 50/60 380 .. 480
W3G800-GM67-21 45 6210   1~ 50/60 200 .. 277
W3G800-GN36-21 70 8370   1~ 50/60 200 .. 277
W3G800-GO81-21 100 10000   1~ 50/60 200 .. 277
W3G800-GO84-01   10100   3~ 50/60 380 .. 480
W3G800-GT21-01   12500   3~ 50/60 380 .. 480
W3G800-GU24-11 210 15700   3~ 50/60 200 .. 240
W3G800-GU25-01   13080   3~ 50/60 380 .. 480
W3G800-GV01-01 260 15500   3~ 50/60 380 .. 480
W3G800-GV10-11 260 14800   3~ 50/60 200 .. 240
W3G910-DO84-35 80 9960   1~ 50/60 200 .. 277
W3G910-DV02-35 190 23000   3~ 50/60 380 .. 480
W3G910-GN46-21 50 8200   1~ 50/60 200 .. 277
W3G910-GO83-01   10000   3~ 50/60 380 .. 480
W3G910-GO84-21 80 9960   1~ 50/60 200 .. 277
W3G910-GS22-01 130 17750   3~ 50/60 380 .. 480
W3G910-GU31-11   19600   3~ 50/60 200 .. 240
W3G910-GV02-01 190 23000   3~ 50/60 380 .. 480
W3G910-GV06-11 180 22500   3~ 50/60 200 .. 240
W3G990-DZ02-35 180 24000   3~ 50/60 380 .. 480
W3G990-GW22-01 105 18000   3~ 50/60 380 .. 480
W3G990-GY28-01 135 20240   3~ 50/60 380 .. 480
W3G990-GY32-11 140 20000   3~ 50/60 200 .. 240
W3G990-GZ02-01   24000   3~ 50/60 380 .. 480
W3GZ50-CB02-35 180 32000   3~ 50/60 380 .. 480
W3GZ50-FB02-01 180 32000   3~ 50/60 380 .. 480
W3GZ50-FC04-01 195 37000   3~ 50/60 380 .. 480
W4D300-CS34-30 60 1700 Y 3~ 50 400
  70 1900 Y 3~ 60 400
W4D350-CN08-30 90 3310 D 3~ 50 230
  90 3750 D 3~ 60 230
  90 3310 Y 3~ 50 400
  90 3750 Y 3~ 60 400
W4D450-CO14-01 140 7070 D 3~ 50 400
  145 7970 D 3~ 60 400
  90 6030 Y 3~ 50 400
  70 6010 Y 3~ 60 400
W4D450-CU01-01 120 5550 D 3~ 50 400
  85 6110 D 3~ 60 400
  60 4370 Y 3~ 50 400
  35 4070 Y 3~ 60 400
W4D500-GJ03-01 140 9030 D 3~ 50 400
  87 7670 Y 3~ 50 400
W4D500-GM03-10 140 9195 D 3~ 50 400
  130 10690 D 3~ 60 400
  100 8260 Y 3~ 50 400
  138 10920 D 3~ 60 460
W4D630-GH01-01 200 17480 D 3~ 50 400
  115 14380 Y 3~ 50 400
W4D630-GR01-01 150 13840 D 3~ 50 400
  100   Y 3~ 50 400
W4D710-GF01-01 250 20740 D 3~ 50 400
  160 18080 Y 3~ 50 400
W4E350-CN02-30 90 3300   1~ 50 230
W4E450-CO09-01 125 7070   1~ 50 230
  115 7860   1~ 60 230
W4E450-CU03-01 120 5770   1~ 50 230
  50 6520   1~ 60 230
W4E500-GM03-01 150 8900   1~ 50 230
  100 9850   1~ 60 230
W4E560-GQ01-01 160 11690   1~ 50 230
W6D500-GJ03-01 75 6185 D 3~ 50 400
  90 7115 D 3~ 60 400
  55 5595 Y 3~ 50 400
  55 6010 Y 3~ 60 400
  100 7320 D 3~ 60 480
  70 6478 Y 3~ 60 480
W6D630-GN01-01 105 11270 D 3~ 50 400
  50 12540 D 3~ 60 400
  56 9620 Y 3~ 50 400
  26   Y 3~ 60 400
  55 13100 D 3~ 60 480
  35   Y 3~ 60 480
W6D710-GH01-01 125 16080 D 3~ 50 400
  80 14000 Y 3~ 50 400
  170 18950 D 3~ 60 480
  92 15750 Y 3~ 60 480
W6D800-GD01-01 160 24100 D 3~ 50 400
  92 20400 Y 3~ 50 400
W6E350-CN24-30 40 2210   1~ 50 230
  50 2570   1~ 60 230
  40 2210   1~ 50 240
  53 2590   1~ 60 240
W6E400-CN24-30 40 3240   1~ 50 230
  40 3540   1~ 60 230
W6E500-GJ03-01 70 6100   1~ 50 230
  90 7085   1~ 60 230
W6E560-GK01-01 85 8030   1~ 50 230
W6E630-GN01-01 100 11020   1~ 50 230
W6E710-GR03-01 105 11700   3~ 50 230
W8D630-GN01-01 60 8360 D 3~ 50 400
  36 7230 Y 3~ 50 400
  80 9830 D 3~ 60 480
  37 8130 Y 3~ 60 480
W8D800-GD01-01 105 18240 D 3~ 50 400
  54 15370 Y 3~ 50 400
  65 21490 D 3~ 60 480
  33 16630 Y 3~ 60 480
W8D910-GD03-01 90 23920 D 3~ 50 400
  47 19550 Y 3~ 50 400
W8E500-GJ03-01 35 4535   1~ 50 230
  45 5225   1~ 60 230
Legend            
p = Max. back pressure            
qV = Air flow            
D/Y = Connection            
~ = Phase            
f = Frequency            
UN = Nominal voltage            
n = Speed            
AC/DC = Type of voltage            
Type http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 p
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 qV
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 D/Y
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 ~
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 f
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 UN
  in Pa in m³/h     in Hz in V
K3G133-RA01-01   150   1~ 50/60 200 .. 240
K3G133-RA01-03   150   1~ 50/60 200 .. 240
K3G190-RB01-01   350   1~ 50/60 200 .. 240
K3G190-RD45-01   510   1~ 50/60 200 .. 240
K3G190-RD45-03   510   1~ 50/60 200 .. 240
K3G220-RC05-01   625   1~ 50/60 200 .. 240
K3G220-RC05-03   625   1~ 50/60 200 .. 240
K3G220-RD21-01   800   1~ 50/60 200 .. 240
K3G225-RD05-01   640   1~ 50/60 200 .. 240
K3G225-RD05-03   640   1~ 50/60 200 .. 240
K3G225-RE07-01   960   1~ 50/60 200 .. 240
K3G225-RE07-03   960   1~ 50/60 200 .. 240
K3G250-RD43-01   640   1~ 50/60 230
K3G250-RE09-05   900   1~ 50/60 200 .. 240
R3G133-RA01-01   150   1~ 50/60 200 .. 240
R3G133-RA01-03   150   1~ 50/60 200 .. 240
R3G190-RB01-01   350   1~ 50/60 200 .. 240
R3G190-RD45-03   510   1~ 50/60 200 .. 240
R3G220-RC05-03   625   1~ 50/60 200 .. 240
R3G225-RD05-01   640   1~ 50/60 200 .. 240
R3G225-RD05-03   640   1~ 50/60 200 .. 240
R3G225-RE07-01   960   1~ 50/60 200 .. 240
R3G225-RE07-03   960   1~ 50/60 200 .. 240
Centrifugal fans with forward curved blades            
http://www.ebmpapst.com/en/products/centrifugal-fans/forward-curved/forward_curved.php            
Type http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 qV
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 D/Y
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 ~
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 f
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 UN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 n
  in m³/h     in Hz in V in min-1
D1G133-DC13-52 1020     - 16 .. 28 1580
D1G133-DC17-52 1020     - 36 .. 57 1580
D2E097-BK66-48 300   1~ 50 230 1350
  280   1~ 60 230 1250
D2E097-CH85-02 180   1~ 50 230 1550
  170   1~ 60 230 1450
D2E133-AM47-23 685   1~ 50 230 1500
  420   1~ 50 230 2400
  510   1~ 60 230 1800
D2E146-AP43-22 935   1~ 50 230 1650
  690   1~ 60 230 2100
D2E146-AP47-22 970   1~ 50 230 2050
  690   1~ 60 230 2550
D2E146-HT67-02 1060   1~ 50 230 1850
  875   1~ 60 230 2100
D2E146-KA45-01 520   1~ 50 230 1350
  375   1~ 60 230 1400
D3G133-BF03-02 890   1~ 50/60 230 1260
D3G146-AH50-01 1123   1~ 50 200 .. 277 1700
D3G146-AH50-11 1123   1~ 50 200 .. 277 1700
D3G146-LT13-01 740   1~ 50/60 230 1050
D3G160-BF60-11 1255   1~ 50/60 200 .. 277 1370
D3G200-BB22-71 2150   1~ 50/60 207 .. 253 1640
D3G225-CC14-71 2300   1~ 50/60 230 1200
D3G250-ED01-71 2765   1~ 50/60 230 1085
D3G250-EE51-11 3257   1~ 50/60 200 .. 277 1270
D3G250-EF41-01 3750   3~ 50/60 380 .. 480 1500
D3G283-AB32-11     1~ 50/60 200 .. 277 1030
D3G283-AB37-01 3970   3~   380 .. 480 1220
D3G318-AA35-01 4915   3~ 50/60 380 .. 480 880
D3G318-AA37-11 3760   1~ 50/60 200 .. 277 960
D4D200-CA01-02 2550 D 3~ 50 230 1080
  2220 D 3~ 60 230 1200
  2550 Y 3~ 50 400 1080
  2220 Y 3~ 60 400 1200
D4D225-CC01-02 3050 D 3~ 50 230 1040
  2530 D 3~ 60 230 1170
  3050 Y 3~ 50 400 1040
  2530 Y 3~ 60 400 1170
D4D225-FH02-01 3870 Y 3~ 50 400 1300
  4030 Y 3~ 60 400 1350
  4350 Y 3~ 60 440 1410
D4D225-GH02-01 4400 Y 3~ 50 400 1230
  3940 Y 3~ 60 400 1360
D4D250-CA02-01 4040 Y 3~ 50 400 1200
  3250 Y 3~ 60 400 1410
D4E146-LV19-14 565   1~ 50 230 780
  510   1~ 60 230 710
D4E160-DA01-22 900   1~ 50 230 1100
  860   1~ 60 230 1100
D4E160-EG06-05 1240   1~ 50 230 1300
  1250   1~ 60 230 1350
D4E180-BA02-02 1900   1~ 50 230 1300
  2040   1~ 60 230 1360
D4E180-CA02-02 2110   1~ 50 230 1250
  2125   1~ 60 230 1280
D4E200-CA02-02 2380   1~ 50 230 1100
  2050   1~ 60 230 1250
D4E225-DH01-01 3700   1~ 50 230 1230
  3200   1~ 60 230 1370
D4E250-BA01-01 3730   1~ 50 230 1210
  3220   1~ 60 230 1460
D4E250-CA01-01 3770   1~ 50 230 1200
  3310   1~ 60 230 1400
G2E085-AA01-01 80   1~ 50 230 2350
  95   1~ 60 230 2800
G2E097-HD01-02 100   1~ 50 230 2050
  110   1~ 60 230 2300
G2E108-AG63-01 160   1~ 50 230 1850
  160   1~ 60 230 1850
G2E120-TD76-01 190   1~ 50 230 2050
  185   1~ 60 230 2000
G2E133-DN77-01 245   1~ 50 230 2150
  235   1~ 60 230 2100
G2E140-AE77-01 370   1~ 50 230 1400
  335   1~ 60 230 1500
G2E140-AI28-01 485   1~ 50 230 2400
  480   1~ 60 230 2350
G3G120-BC25-01 312   1~ 50/60 200 .. 240 2770
G3G180-CG01-03 700   1~ 50/60 200 .. 240 1770
G3G180-EF01-03 1130   1~ 50/60 200 .. 240 1370
G4D180-FF20-01 1010 D 3~ 50 230 1330
  1090 D 3~ 60 230 1440
  1010 Y 3~ 50 400 1330
  1090 Y 3~ 60 400 1440
G4D180-GF20-01 1110 D 3~ 50 230 1290
  1180 D 3~ 60 230 1370
  1110 Y 3~ 50 400 1290
  1180 Y 3~ 60 400 1370
G4D200-BL12-01 1375 D 3~ 50 230 1350
  1210 D 3~ 60 230 1530
  1375 Y 3~ 50 400 1350
  1210 Y 3~ 60 400 1530
G4D200-CL12-01 1665 D 3~ 50 230 1300
  1220 D 3~ 60 230 1550
  1665 Y 3~ 50 400 1300
  1220 Y 3~ 60 400 1550
G4D225-FK10-03 1590 Y 3~ 50 400 1350
  1670 Y 3~ 60 400 1500
G4D225-GK10-03 1830 Y 3~ 50 400 1310
  1630 Y 3~ 60 400 1520
G4D250-DC10-03 2185 Y 3~ 50 400 1350
  2000 Y 3~ 60 400 1560
G4D250-EC10-03 2640 Y 3~ 50 400 1280
  1980 Y 3~ 60 400 1560
G4E180-AB01-01 575   1~ 50 230 1250
  595   1~ 60 230 1300
G4E180-FS11-01 965   1~ 50 230 1220
  935   1~ 60 230 1200
G4E180-GS11-01 1030   1~ 50 230 1130
  910   1~ 60 230 1170
G4E200-BL03-01 1370   1~ 50 230 1300
  1315   1~ 60 230 1480
G4E250-EA09-03 2400   1~ 50 230 1150
  1970   1~ 60 230 1400
K4E146-AB73-21 1180   1~ 50 230 750
R2E120-AR77-05 255   1~ 50 230 2350
  265   1~ 60 230 2450
R2E133-AN77-01 245   1~ 50 230 2150
  235   1~ 60 230 2100
R2E140-AE77-05 370   1~ 50 230 1400
  335   1~ 60 230 1500
R2E146-AW07-05 470   1~ 50 230 1550
  380   1~ 60 230 1750
R2E160-AY47-01 600   1~ 50 230 2100
  570   1~ 60 230 2100
R3G133-AD05-02 217   1~ 50/60 230 1925
R3G133-AK03-01 285   1~ 50/60 200 .. 240 2620
R3G140-AA17-01 465   1~ 50/60 200 .. 240 2020
R3G140-AV03-02 430   1~ 50/60 230 1800
R3G140-AW05-12 310   1~ 50/60 230 2300
R3G146-AB54-01 610   1~ 50/60 200 .. 277 2520
R3G146-AH23-01 500   1~ 50/60 200 .. 240 1830
R3G160-AC70-01 631   1~ 50/60 115 2110
R3G160-AD52-01 395   1~ 50/60 230 2870
R3G160-AK01-01 500   1~ 50/60 200 .. 240 1625
R3G160-AN01-01 500   1~ 50/60 200 .. 240 1625
R3G160-AZ09-01 650   1~ 50/60 200 .. 240 2000
R3G180-AD43-71 1305   1~ 50/60 200 .. 277 2450
R3G280-AN32-01 3000   3~ 50/60 380 .. 480 1300
R4D180-AF20-05 1010 D 3~ 50 230 1330
  1090 D 3~ 60 230 1440
  1010 Y 3~ 50 400 1330
  1090 Y 3~ 60 400 1440
R4D200-AL12-05 1375 D 1~ 50 230 1350
  1210 D 1~ 60 230 1530
  1375 Y 1~ 50 400 1350
  1210 Y 1~ 60 400 1530
R4D225-AK10-06 1590 Y 3~ 50 400 1350
  1670 Y 3~ 60 400 1500
R4D250-AC10-03 2185 Y 3~ 50 400 1350
  2000 Y 3~ 60 400 1560
R4D280-CI03-01 3160 D 3~ 50 230 1330
  3200 D 3~ 60 277 1590
  3160 Y 3~ 50 400 1330
  3200 Y 3~ 60 480 1590
R4D310-CK03-01 4660 D 3~ 50 230 1310
  4660 Y 3~ 50 400 1310
R4E160-AB01-01 410   1~ 50 230 1300
  445   1~ 60 230 1400
R4E180-AB01-05 575   1~ 50 230 1250
  595   1~ 60 230 1300
R4E180-AS11-05 965   1~ 50 230 1220
  935   1~ 60 230 1200
R4E200-AL03-05 1370   1~ 50 230 1300
  1315   1~ 60 230 1480
R4E280-CI01-01 2640   1~ 50 230 1230
  2280   1~ 60 230 1410
R6D310-CG03-01 3300 D 3~ 50 230 840
  3300 Y 3~ 50 400 840
Legend            
qV = Air flow            
D/Y = Connection            
~ = Phase            
f = Frequency            
UN = Nominal voltage            
n = Speed            
AC/DC = Type of voltage            
p = Min. back pressure            
             
Type http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 Dimensions
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 qV
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 UN
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 f
http://www.ebmpapst.com/media/layout_neu/img_1/arrow_subleft.gif
 AC/DC
 
  in mm in m³/h in V in Hz    
QG030-148/12   75 8 .. 14   DC  
QG030-148/14   75 16 .. 28   DC  
QG030-198/12   100 8 .. 14   DC  
QG030-198/14   100 16 .. 28   DC  
QG030-303/12   140 8 .. 14   DC  
QG030-303/14   140 16 .. 28   DC  
QG030-353/12   155 8 .. 14   DC  
QG030-353/14   155 16 .. 28   DC  
QL4/0005-2112 40 18 230 50 AC  
QL4/0010-2112 40 36 230 50 AC  
QL4/0010-2118   40 230 50 AC  
QL4/0010-2212 40 35 24   DC  
QL4/0015-2112 40 50 230 50 AC  
QL4/0015-2118   55 230 50 AC  
QL4/0015-2212 40 60 24   DC  
QL4/0020-2118 40 80 230 50 AC  
QL4/0020-2212 40 75 24   DC  
QL4/0020A11-2518L-432eg 40 80 230 50 AC  
QL4/0025-2118 40 100 230 50 AC  
QL4/0025-2212 40 110 24   DC  
QL4/0030-2124 40 126 230 50 AC  
QL4/0030-2212 40 130 24   DC  
QL4/0500-2112 40 18 230 50 AC  
QL4/1000-2112 40 36 230 50 AC  
QL4/1000-2118   40 230 50 AC  
QL4/1000-2212 40 35 24   DC  
QL4/1500-2112 40 50 230 50 AC  
QL4/1500-2118   55 230 50 AC  
QL4/1500-2212 40 60 24   DC  
QL4/2000-2118 40 80 230 50 AC  
QL4/2000-2212 40 75 24   DC  
QL4/2000A0-2118L-412ei 40 80 230 50 AC  
QL4/2020-2124 40 155 230 50 AC  
QL4/2500-2118 40 100 230 50 AC  
QL4/2500-2212 40 110 24   DC  
QL4/2525-2124 40 180 230 50 AC  
QL4/3000-2124 40 126 230 50 AC  
