Giá bán: | Vui lòng gọi |
Tình trạng: | Mới 100% |
Bảo hành: | 12 tháng |
Xuất xứ: |
Type | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
in mm | in m³/h | in V | in Hz | in Bel | ||
REF 100-11/12 | 100 Ø x 25 | 86 | 8 .. 15 | DC | 6.3 | |
REF 100-11/14 | 100 Ø x 25 | 86 | 16 .. 30 | DC | 6.3 | |
REF 100-11/18 | 100 Ø x 25 | 86 | 36 .. 60 | DC | 6.3 | |
REF 100-11/18 H | 100 Ø x 25 | 104 | 36 .. 56 | DC | 6.9 | |
REF 175-30/18/2TDP | 175 Ø x 55 | 800 | 36 .. 72 | DC | 8.3 | |
RER 101-36/12 NHH | 101 Ø x 52 | 190 | 9 .. 13.6 | DC | 7.2 | |
RER 101-36/14 NHH | 101 Ø x 52 | 190 | 18 .. 27,2 | DC | 7.2 | |
RER 101-36/18 NHH | 101 Ø x 52 | 190 | 36 .. 60 | DC | 7.2 | |
RER 120-26/14/2 TDMP | 120 Ø x 54 | 320 | 16 .. 32 | DC | ||
RER 120-26/14/2 TDP | 120 Ø x 54 | 377 | 16 .. 32 | DC | 8.2 | |
RER 120-26/18/2 TDMP | 120 Ø x 54 | 320 | 36 .. 60 | DC | ||
RER 120-26/18/2 TDP | 120 Ø x 54 | 390 | 36 .. 60 | DC | 8.3 | |
RER 125-19/06 | 138 Ø x 40 | 115 | 115 | 60 | AC | 6.5 |
RER 125-19/12 N | 138 Ø x 35 | 110 | 7 .. 15 | DC | 5.7 | |
RER 125-19/14 N | 138 Ø x 35 | 110 | 12 .. 28 | DC | 5.7 | |
RER 125-19/14 NH | 138 Ø x 35 | 166 | 12 .. 28 | DC | 7 | |
RER 125-19/18 N | 138 Ø x 35 | 110 | 36 .. 56 | DC | 5.7 | |
RER 125-19/56 | 138 Ø x 40 | 104 | 230 | 50 | AC | 6.2 |
RER 133-41/14/2 TDMP | 133 Ø x 91 | 460 | 16 .. 30 | DC | ||
RER 133-41/14/2 TDP | 133 Ø x 91 | 565 | 16 .. 36 | DC | ||
RER 133-41/18/2 TDMP | 133 Ø x 91 | 460 | 36 .. 57 | DC | ||
RER 133-41/18/2 TDP | 133 Ø x 91 | 565 | 36 .. 72 | DC | 8.2 | |
RER 160-28/06S | 176 Ø x 54 | 274 | 115 | 60 | AC | 6.8 |
RER 160-28/12 N | 165 Ø x 51 | 225 | 7 .. 14 | DC | 6.4 | |
RER 160-28/14 N | 165 Ø x 51 | 255 | 12 .. 28 | DC | 6.4 | |
RER 160-28/14N/2TDA | 165 Ø x 51 | 370 | 16 .. 28 | DC | 7.4 | |
RER 160-28/18 N | 165 Ø x 51 | 255 | 28 .. 60 | DC | 6.4 | |
RER 160-28/18 NTDI | 165 Ø x 51 | 354 | 38 .. 57 | DC | 7.4 | |
RER 160-28/18N/2TDHHP | 165 Ø x 51 | 305 | 36 .. 60 | DC | 8.5 | |
RER 160-28/56S | 176 Ø x 54 | 234 | 230 | 50 | AC | 6.6 |
RER 175-42/14/2 TDMLP | 175 Ø x 69 | 600 | 16 .. 30 | DC | 7.3 | |
RER 175-42/14/2 TDMP | 175 Ø x 69 | 865 | 16 .. 36 | DC | 8.2 | |
RER 175-42/18/2 TDMLP | 175 Ø x 69 | 600 | 36 .. 57 | DC | 7.3 | |
RER 175-42/18/2 TDMP | 175 Ø x 69 | 865 | 36 .. 72 | DC | 8.2 | |
RER 175-42/18/2 TDP | 175 Ø x 69 | 980 | 36 .. 72 | DC | 8.5 | |
RER 190-39/14/2TDMLO | 190 Ø x 69 | 650 | 16 .. 30 | DC | 7.6 | |
RER 190-39/14/2TDMO | 190 Ø x 69 | 860 | 16 .. 36 | DC | 7.9 | |
RER 190-39/18/2TDMLO | 190 Ø x 69 | 650 | 36 .. 57 | DC | 7.6 | |
RER 190-39/18/2TDMO | 190 Ø x 69 | 860 | 36 .. 72 | DC | 7.9 | |
RER 190-39/18/2TDO | 190 Ø x 69 | 970 | 36 .. 72 | DC | 8.3 | |
RER 225-63/18/2 TDMLO | 225 Ø x 99 | 1190 | 36 .. 72 | DC | 7.2 | |
RER 225-63/18/2 TDMO | 225 Ø x 99 | 1340 | 36 .. 72 | DC | 7.8 | |
RER 225-63/18/2 TDO | 225 Ø x 99 | 1600 | 36 .. 72 | DC | 8.1 | |
RET 97-25/14/2TDP | 97 Ø x 41 | 220 | 16 .. 32 | DC | 8.1 | |
RET 97-25/18/2TDP | 97 Ø x 41 | 220 | 36 .. 60 | DC | 8.1 | |
RG 125-19/06 | 180 x 180 x 40 | 94 | 115 | 60 | AC | 6 |
RG 125-19/12 N | 180 x 180 x 40 | 87.5 | 7 .. 15 | DC | 5.8 | |
RG 125-19/12 NM | 180 x 180 x 40 | 60 | 7 .. 15 | DC | 4.8 | |
RG 125-19/14 N | 180 x 180 x 40 | 87.5 | 12 .. 28 | DC | 5.8 | |
RG 125-19/14 NM | 180 x 180 x 40 | 60 | 12 .. 28 | DC | 4.8 | |
RG 125-19/18 N | 180 x 180 x 40 | 87.5 | 36 .. 56 | DC | 5.8 | |
RG 125-19/18 NH | 180 x 180 x 40 | 137 | 36 .. 56 | DC | 7 | |
RG 125-19/56 | 180 x 180 x 40 | 86 | 230 | 50 | AC | 5.8 |
RG 160-28/06S | 220 x 220 x 56 | 223 | 115 | 60 | AC | 6.9 |
RG 160-28/12 N | 220 x 220 x 56 | 209 | 7.5 .. 14 | DC | 6.6 | |
RG 160-28/14 N | 220 x 220 x 56 | 209 | 12 .. 28 | DC | 6.6 | |
RG 160-28/14 NM | 220 x 220 x 56 | 139 | 12 .. 28 | DC | 5.6 | |
RG 160-28/14 NTD | 220 x 220 x 56 | 308 | 16 .. 28 | DC | 7.5 | |
RG 160-28/14 NTDA | 220 x 220 x 56 | 308 | 16 .. 28 | DC | 7.5 | |
RG 160-28/14 NTDH | 220 x 220 x 56 | 370 | 16 .. 28 | DC | 7.8 | |
RG 160-28/14 NTDT | 220 x 220 x 56 | 308 | 16 .. 28 | DC | 7.5 | |
RG 160-28/18 N | 220 x 220 x 56 | 209 | 28 .. 60 | DC | 6.6 | |
RG 160-28/18 NTDA | 220 x 220 x 56 | 308 | 38 .. 57 | DC | 7.5 | |
RG 160-28/18 NTDI | 220 x 220 x 56 | 308 | 38 .. 57 | DC | 7.5 | |
RG 160-28/18/ 2NTDHHP | 220 x 220 x 56 | 444 | 36 .. 60 | DC | 8.5 | |
RG 160-28/56S | 220 x 220 x 56 | 202 | 230 | 50 | AC | 6.6 |
RG 190-39/14/2 TDMLO | 225 x 225 x 85 | 630 | 16 .. 30 | DC | 7.6 | |
RG 190-39/14/2 TDMO | 225 x 225 x 85 | 820 | 16 .. 36 | DC | 7.9 | |
RG 190-39/18/2 TDMLO | 225 x 225 x 85 | 630 | 36 .. 57 | DC | 7.6 | |
RG 190-39/18/2 TDMO | 225 x 225 x 85 | 820 | 36 .. 72 | DC | 7.9 | |
RG 190-39/18/2 TDO | 225 x 225 x 85 | 930 | 36 .. 72 | DC | 8.3 | |
RG 225-55/14/2TDMLO | 270 x 270 x 119 | 1090 | 16 .. 36 | DC | 7.4 | |
RG 225-55/18/2 TDO | 270 x 270 x 119 | 1450 | 36 .. 60 | DC | 8.1 | |
RG 225-55/18/2TDMLO | 270 x 270 x 119 | 1090 | 36 .. 72 | DC | 7.4 | |
RG 225-55/18/2TDMO | 270 x 270 x 119 | 1210 | 36 .. 72 | DC | 7.9 | |
RG 90-18/00 | 135 x 135 x 38 | 47 | 115 | 60 | AC | 6.2 |
RG 90-18/06 | 135 x 135 x 38 | 47 | 115 | 60 | AC | 6.2 |
RG 90-18/12 N | 135 x 135 x 38 | 55 | 7 .. 15 | DC | 5.5 | |
RG 90-18/14 N | 135 x 135 x 38 | 55 | 12 .. 28 | DC | 5.5 | |
RG 90-18/14 NG | 135 x 135 x 38 | 55 | 12 .. 28 | DC | 5.5 | |
RG 90-18/18 N | 135 x 135 x 38 | 55 | 36 .. 56 | DC | 5.5 | |
RG 90-18/50 | 135 x 135 x 38 | 54 | 230 | 50 | AC | 5.8 |
RG 90-18/56 | 135 x 135 x 38 | 54 | 230 | 50 | AC | 5.8 |
RL 48-19/12 | 76 x 76 x 27 | 28 | 8 .. 13.5 | DC | 5.7 | |
RL 48-19/12 ML | 76 x 76 x 27 | 22 | 8 .. 15 | DC | 5.3 | |
RL 48-19/14 | 76 x 76 x 27 | 28 | 18 .. 26.4 | DC | 5.7 | |
RL 48-19/14 ML | 76 x 76 x 27 | 22 | 18 .. 28 | DC | 5.3 | |
RL 65-21/12 | 97 x 93.5 x 33 | 56 | 6.8 .. 13.8 | DC | 6.6 | |
RL 65-21/12H | 97 x 93.5 x 33 | 61 | 6.8 .. 13.2 | DC | 6.8 | |
RL 65-21/14 | 97 x 93.5 x 33 | 56 | 12 .. 26.4 | DC | 6.6 | |
RL 65-21/14H | 97 x 93.5 x 33 | 61 | 12 .. 26.4 | DC | 6.8 | |
RL 90-18/00 | 121 x 121 x 37 | 42 | 115 | 60 | AC | 6 |
RL 90-18/06 | 121 x 121 x 37 | 42 | 115 | 60 | AC | 6 |
RL 90-18/12 N | 121 x 121 x 37 | 40 | 7 .. 15 | DC | 5.8 | |
RL 90-18/14 N | 121 x 121 x 37 | 40 | 12 .. 28 | DC | 5.8 | |
RL 90-18/14 NG | 121 x 121 x 37 | 40 | 12 .. 28 | DC | 5.8 | |
RL 90-18/18 NH | 121 x 121 x 37 | 55 | 36 .. 53 | DC | 6.9 | |
RL 90-18/50 | 121 x 121 x 37 | 40 | 230 | 50 | AC | 5.6 |
RL 90-18/56 | 121 x 121 x 37 | 40 | 230 | 50 | AC | 5.6 |
RLF 100-11/12 | 127 x 127 x 25 | 64 | 8 .. 15 | DC | 6.4 | |
RLF 100-11/12/2HP-200 | 127 x 127 x 25 | 80 | 10 .. 13.2 | DC | 7.5 | |
RLF 100-11/14 | 127 x 127 x 25 | 64 | 16 .. 30 | DC | 6.4 | |
RLF 100-11/18 | 127 x 127 x 25 | 64 | 36 .. 60 | DC | 6.4 | |
RLF 100-11/18/2HP-182 | 127 x 127 x 25 | 80 | 43 .. 53 | DC | 7.5 | |
RLF 35-8/12 N | 51 x 51 x 15 | 9.6 | 8 .. 13,2 | DC | 5.5 | |
RLF 35-8/14 N | 51 x 51 x 15 | 9.6 | 14 .. 28 | DC | 5.5 | |
RV 40-18/12 H | 105 x 59 x 79 | 24 | 9 .. 16 | DC | 5 | |
RV 40-18/12 L | 105 x 59 x 79 | 18 | 9 .. 16 | DC | 4 |
ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp/điện-tự động hóa”
Hãy cung cấp thông tin về bất cứ sản phẩm bạn đang cần, chúng tôi bảo đảm về chất lượng, dịch vụ và giá cả tổt nhất.
Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.